Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:48 | 07:12 | 13:01 | 16:07 | 18:40 | 19:59 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:49 | 07:13 | 13:01 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:50 | 07:14 | 13:01 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
16 October 2025 - Thursday | 05:51 | 07:15 | 13:01 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
17 October 2025 - Friday | 05:52 | 07:16 | 13:00 | 16:03 | 18:34 | 19:53 |
18 October 2025 - Saturday | 05:53 | 07:18 | 13:00 | 16:02 | 18:33 | 19:52 |
19 October 2025 - Sunday | 05:54 | 07:19 | 13:00 | 16:00 | 18:31 | 19:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin