Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:02 | 06:23 | 12:14 | 15:23 | 17:56 | 19:12 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:03 | 06:24 | 12:14 | 15:22 | 17:54 | 19:10 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:04 | 06:25 | 12:14 | 15:21 | 17:53 | 19:09 |
16 October 2025 - Thursday | 05:05 | 06:26 | 12:14 | 15:20 | 17:51 | 19:08 |
17 October 2025 - Friday | 05:06 | 06:27 | 12:14 | 15:19 | 17:50 | 19:06 |
18 October 2025 - Saturday | 05:07 | 06:28 | 12:13 | 15:18 | 17:49 | 19:05 |
19 October 2025 - Sunday | 05:08 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 17:47 | 19:04 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin