Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 October 2025 - Sunday | 05:38 | 07:00 | 12:52 | 16:01 | 18:33 | 19:50 |
13 October 2025 - Monday | 05:39 | 07:01 | 12:51 | 16:00 | 18:32 | 19:49 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:40 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:30 | 19:48 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:41 | 07:03 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:46 |
16 October 2025 - Thursday | 05:42 | 07:04 | 12:51 | 15:56 | 18:28 | 19:45 |
17 October 2025 - Friday | 05:43 | 07:05 | 12:51 | 15:55 | 18:26 | 19:43 |
18 October 2025 - Saturday | 05:44 | 07:06 | 12:50 | 15:54 | 18:25 | 19:42 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin