Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:32 | 06:56 | 12:45 | 15:51 | 18:24 | 19:43 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:33 | 06:57 | 12:45 | 15:50 | 18:23 | 19:41 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:34 | 06:58 | 12:44 | 15:49 | 18:21 | 19:40 |
16 October 2025 - Thursday | 05:35 | 06:59 | 12:44 | 15:48 | 18:20 | 19:39 |
17 October 2025 - Friday | 05:36 | 07:00 | 12:44 | 15:47 | 18:18 | 19:37 |
18 October 2025 - Saturday | 05:37 | 07:01 | 12:44 | 15:46 | 18:17 | 19:36 |
19 October 2025 - Sunday | 05:38 | 07:02 | 12:44 | 15:45 | 18:15 | 19:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin