Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 04:42 | 06:05 | 11:55 | 15:03 | 17:35 | 18:53 |
14 October 2025 - Tuesday | 04:43 | 06:06 | 11:55 | 15:02 | 17:34 | 18:51 |
15 October 2025 - Wednesday | 04:44 | 06:07 | 11:55 | 15:00 | 17:32 | 18:50 |
16 October 2025 - Thursday | 04:45 | 06:08 | 11:54 | 14:59 | 17:31 | 18:49 |
17 October 2025 - Friday | 04:46 | 06:09 | 11:54 | 14:58 | 17:29 | 18:47 |
18 October 2025 - Saturday | 04:47 | 06:10 | 11:54 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
19 October 2025 - Sunday | 04:48 | 06:11 | 11:54 | 14:56 | 17:26 | 18:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin